dan jika ada yang beminat atau sekedar menanyakan tentang kredit motor yamaha silahkan koment saya di bawah postingan ini
Daftar Angsuran NEW UPDATE Desember 2013 Yamaha Mataram Sakti Purbalingga
Dengan keunggulan yang beda dan jauh dari yang lainya karena yamaha semakin terdepan...
Kredit Yamaha Mataram Sakti di purbalingga
- Dp Irit
- Bensin Irit
- Angsuran Irit
Jika anda Kredit Motor Di Yamaha Mataram Sakti Purbalingga, anda akan memiliki keuntungan sbb:
Khusus Type Mio GT, Teen & CW
Mio GT = Angsuran 505 rb x 36
Mio Teen = Angsuran 510 rb x 36
Mio Cw = Angsuran 515 rb x 36
Dan untuk tanda jadi Uang Muka hanya 1 jutaan
Dibawah ini adalah Daftar Angsuran sepeda motor di Yamaha Mataram Sakti Purbalingga
NEW UPDATE Desember 2013
Tipe/OTR | Uang Muka | Angsuran | ||||
12 | 18 | 24 | 30 | 36 | ||
Mio J FI | 2.600.000 | 1.140.000 | 832.000 | 683.000 | 584.000 | 527.000 |
12.870.000 | ||||||
MIO J SPORTY FI | 2.750.000 | 1.202.000 | 877.000 | 719.000 | 614.000 | 555.000 |
13.600.000 | ||||||
MIO J TEEN | 2.750.000 | 1.215.000 | 886.000 | 727.000 | 621.000 | 561.000 |
FI | ||||||
13.720.000 | ||||||
FORCE | 2.800.000 | 1.226.000 | 896.000 | 736.000 | 637.000 | 577.000 |
13.820.000 | ||||||
X-RIDE | 3.000.000 | 1.279.000 | 931.000 | 764.000 | 651.000 | 588.000 |
14.805.000 | ||||||
X-RIDE SE | 3.100.000 | 1.331.000 | 969.000 | 795.000 | 677.000 | 612.000 |
15.405.000 | ||||||
MIO GT | 2.800.000 | 1.243.000 | 892.000 | 726.000 | 619.000 | 558.000 |
13.920.000 | ||||||
SOUL GT | 2.950.000 | 1.319.000 | 949.000 | 774.000 | 662.000 | 595.000 |
14.750.000 | ||||||
XEON – RC | 3.250.000 | 1.380.000 | 1.005.000 | 824.000 | 702.000 | 634.000 |
16.030.000 | ||||||
FINO SPORT | 2.850.000 | 1.261.000 | 919.000 | 750.000 | 640.000 | 578.000 |
14.250.000 | ||||||
JUPITER Z | 3.050.000 | 1.310.000 | 931.000 | 765.000 | 652.000 | 588.000 |
FI | ||||||
15.005.000 | ||||||
JUPITER Z | 3.150.000 | 1.378.000 | 979.000 | 803.000 | 685.000 | 617.000 |
CW FI | ||||||
15.745.000 | ||||||
VEGA RR | 2.500.000 | 1.096.000 | 802.000 | 659.000 | 570.000 | 517.000 |
12.300.000 | ||||||
VEGA RR DB | 2.600.000 | 1.151.000 | 842.000 | 692.000 | 599.000 | 543.000 |
12.920.000 | ||||||
JUPITER MX | 3.500.000 | 1.522.000 | 1.097.000 | 903.000 | 780.000 | 706.000 |
CW | ||||||
17.500.000 | ||||||
JUPITER MX | 3.400.000 | 1.455.000 | 1.049.000 | 863.000 | 746.000 | 676.000 |
AT CW | ||||||
16.760.000 | ||||||
BYSON | 4.350.000 | 1.841.000 | 1.374.000 | 1.092.000 | 916.000 | 845.000 |
21.520.000 | ||||||
VIXION | 4.500.000 | 1.905.000 | 1.420.000 | 1.121.000 | 936.000 | 873.000 |
22.260.000 | ||||||
VIXION | 4.700.000 | 1.994.000 | 1.486.000 | 1.172.000 | 979.000 | 913.000 |
LIGHTNING | ||||||
23.310.000 | ||||||
SCORPIO Z CW 24.745.000 | 5.000.000 | 2.110.000 | 1.571.000 | 1.239.000 | 1.034.000 | 966.000 |
Demikianlah postingan terbaru Angsuran sepeda motor di Yamaha Mataram Sakti PBG dan semoga bermanfaat. Terima kasih
Anda juga bisa lihat postingan di Spesial bagi anda yang berada di lintas Purbalingga yaitu Yamaha Motor Purbalingga
EmoticonEmoticon